Time zones
From Tactical Wiki
This page is a chart of common time zones for easy converting of one time zone to another. In the heading, the top row is standard time, and the bottom row is summer time. Summer time is an hour ahead of the equivilent standard time. For example, 5PM EDT, is 4PM EST.
[edit] Time zone chart
| AKST AKDT | PST PDT | MST MDT | CST CDT | EST EDT | WET (UTC) WEST (BST) | CET CEST | EET EEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | Noon | 5 PM | 6 PM | 7 PM |
| 9 AM | 10 AM | 11 AM | Noon | 1 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM |
| 10 AM | 11 AM | Noon | 1 PM | 2 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM |
| 11 AM | Noon | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM |
| Noon | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
| 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 10 PM | 11 PM | Midnight |
| 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 11 PM | Midnight | 1 AM |
| 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | Midnight | 1 AM | 2 AM |
| 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 1 AM | 2 AM | 3 AM |
| 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 2 AM | 3 AM | 4 AM |
| 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 3 AM | 4 AM | 5 AM |
| 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | 4 AM | 5 AM | 6 AM |
| 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM | Midnight | 5 AM | 6 AM | 7 AM |
| 9 PM | 10 PM | 11 PM | Midnight | 1 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM |
| 10 PM | 11 PM | Midnight | 1 AM | 2 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM |
| 11 PM | Midnight | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM |
| Midnight | 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM |
| 1 AM | 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM | Noon |
| 2 AM | 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 11 AM | Noon | 1 PM |
| 3 AM | 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | Noon | 1 PM | 2 PM |
| 4 AM | 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 1 PM | 2 PM | 3 PM |
| 5 AM | 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 2 PM | 3 PM | 4 PM |
| 6 AM | 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 3 PM | 4 PM | 5 PM |
| 7 AM | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 4 PM | 5 PM | 6 PM |
